2023年12月31日現在
1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
3 | 株主数 | 9,953名 |
2023年12月31日現在
株主名 | 当社への出資状況 | ||
株式数(百株) | 出資比率(%) | ||
1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.25% |
2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 319,100 | 1.39% |
5 | 三島 泰 | 110,600 | 0.48% |
6 | 小津 恒子 | 110,000 | 0.48% |
7 | JPLLC-CL JPY | 98,400 | 0.43% |
8 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACCOUNT |
74,800 | 0.33% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 60,800 | 0.26% |
10 | JPモルガン証券株式会社 | 50,725 | 0.22% |
2023年12月31日現在
所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
外国人 | 12,670,637 | 55.15% |
その他の国内法人 | 4,091,443 | 17.81% |
個人・その他 | 5,629,815 | 24.50% |
金融機関 | 412,100 | 1.79% |
証券会社 | 171,194 | 0.75% |