左:bp Kathy Wu Regional President Asia Pacific, Gas and Low Carbon Energy 右:中部電力 岸久嗣 グローバル事業本部 部長 写真提供:Indonesia CCS Center
所在地 | インドネシア共和国 西パプア州 ビントゥニ湾 | |
生産開始 | 2009年 | |
生産能力 | 年産760万トン(380万トン×2系列) 現在建設工事中の第3系列稼働後は、年産1140万トン(380万トン×3系列)となる予定。 |
|
データ | タングーはインドネシアで最も生産量の多いガス田であり、同国内のガス生産量の20%程度を占める。 総投資額は100億米ドルで、1,500隻以上のLNGを安全的に供給している。 第3系列稼働後は、国内の天然ガス生産量の約35%に貢献することとなる。 |
|
権益保有者 | BPベラウ(オペレーター) | 40.22% |
MI Berau B.V | 16.30% | |
CNOOC Muturi Ltd. | 13.90% | |
Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd. | 12.23% | |
KG Berau Petroleum Ltd | 8.56% | |
Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. | 7.35% | |
KG Wiriagar Petroleum Ltd. |
1.44% |