所在地 | インドネシア共和国 西パプア州 ビントゥニ湾 | |
生産開始 | 2009年 | |
生産能力 | 年産1140万トン(380万トン×3系列) |
|
データ | タングーはインドネシアで最も生産量の多いガス田であり、同国内のガス生産量の約3分の1を占める。 |
|
権益保有者 | BPベラウ(オペレーター) | 40.22% |
MI Berau B.V. (三菱商事株式会社、株式会社INPEX) | 16.30% | |
CNOOC Muturi Ltd. (中国海洋石油総公司) | 13.90% | |
Nippon Oil Exploration (Berau) , Ltd.(JX石油開発株式会社、JOGMEC) | 12.23% | |
KG Berau Petroleum Ltd.(JOGMEC、三井物産株式会社、JX石油開発株式会社、三菱商事株式会社、株式会社INPEX) | 8.56% | |
Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc.(エルエヌジージャパン株式会社) | 7.35% | |
KG Wiriagar Petroleum Ltd.(三井物産株式会社) |
1.44% |